一目瞭然2013
このコンテンツは「今年のドラフト候補ってどんな選手いるの?」とか「この選手、本当にプロに行けるの?蔵さん教えて。」とか 膨大な情報量が掲載されている「迷スカウト」を効率良くみたいとか、そんな「迷スカウト」ビギナーのご要望に応えるためのコンテンツです。 したがってここをみるとマスコミでよく取り上げられているドラフト候補が記載されており、管理人の蔵建て男が、その選手のことをどんな風に評価しているとか 一目瞭然 でわかってしまう便利なページです。 ぜひ「迷スカウト」ビギナーの方々は、このコンテンツをきっかけに「迷スカウト」への認識を深めてもらい、一緒にアマチュア野球を楽しんで頂けたら幸いです。 |
選手の評価法 |
蔵は、ドラフト候補を対象年度の間にしか評価致しません。従って2006年度のドラフト候補ならば、2月春のオープン戦~11月一杯のアマチュア野球の試合が終わるまでに行われた試合の中で、観戦した試合のみをその対象と致します。 それ以前に、その選手を見たことがあったとしても、具体的な評価は致しません。では具体的な評価法について簡単にご説明を。評価は次のような方法で行います。 ☆☆☆☆☆・・・ 目玉選手に相応しい選手 ☆☆☆☆ ・・・ 上位指名に相応しい選手 ☆☆☆ ・・・ 中位指名に相応しい選手 ☆☆ ・・・ 下位指名に相応しい選手 ☆ ・・・ ドラフト会議でも最後の方の指名ならば面白い選手 外 ・・・ 現時点ではプロに入る力がないと評価した選手 末 ・・・ この一年間のシーズンでは、まだ未確認な選手 と致します。ただ今回のこのコンテンツでは、蔵が対象年度前のプレーをみての印象を記載したいと思います。 S ・・・ この一年間アピール出来なくても上位指名が揺るがないレベルの選手 A ・・・ 指名順位は今年のアピール次第も、指名の可能性が高いと思われる選手 B ・・・ 指名は今年のアピール次第も、ドラフト候補としてマーク出来る選手 C ・・・ 現時点では、かなり大幅な成長がないと指名は厳しいと考えられる選手 未 ・・・ 未だ見たことがない選手、あるいは見たはずだが記憶にない選手 ですからここにある評価は、シーズンの最初はS~Cの表記が、実際に確認するに従って☆の表記に変わって行くものだと認識してください。 |
2013年 高校生投手・ドラフト候補リスト |
パブー 発売日 : 2014-02-06 |
氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
大橋 寛章 | 北北海道 | 旭川龍谷 | 180 | 83 | 左/左 | 不明 |
白鳥 翔 | 岩手 | 一関学院 | 186 | 87 | 右/右 | JR九州 |
岸里 亮佑 | 岩手 | 花巻東 | 181 | 76 | 右/左 | 日ハム |
砂田 毅樹 | 秋田 | 明桜 | 177 | 70 | 左/左 | DeNA |
今野 龍太 | 宮城 | 岩出山 | 177 | 70 | 右/右 | 楽天 |
金谷 太輔 | 茨城 | 太田一 | 184 | 67 | 右/右 | 東海大 |
岩崎 巧 | 群馬 | 前橋商 | 180 | 70 | 左/左 | 法政大 |
関口 明大 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 179 | 82 | 右/左 | 青山学院大 |
小又 圭甫 | 千葉 | 千葉英和 | 182 | 75 | 右/右 | 国学院大 |
中村 祐太 | 東東京 | 関東一 | 181 | 75 | 右/右 | 広島 |
谷岡 竜平 | 東東京 | 成立学園 | 180 | 75 | 右/右 | 東芝 |
松井 裕樹 | 神奈川 | 桐光学園 | 174 | 74 | 左/左 | 楽天 |
熊谷 拓也 | 神奈川 | 平塚学園 | 179 | 72 | 右/右 | 法政大 |
山田 基樹 | 山梨 | 日川 | 194 | 83 | 右/右 | 国学院大 |
鈴木 翔太 | 静岡 | 聖隷クリストファー | 183 | 71 | 右/右 | オリックス |
水野 匡貴 | 静岡 | 静岡 | 182 | 83 | 右/右 | 明治大 |
高橋 遙人 | 静岡 | 常葉橘 | 181 | 65 | 左/左 | 亜細亜大 |
三倉 進 | 愛知 | 東邦 | 178 | 80 | 左/左 | 早稲田大 |
浦嶌 颯太 | 三重 | 菰野 | 182 | 83 | 右/右 | HONDA鈴鹿 |
岡 謙斗 | 三重 | いなべ総合学園 | 177 | 77 | 左/左 | 愛知工業大 |
石川 勇ニ | 新潟 | 糸魚川 | 179 | 71 | 左/左 | 日本体育大 |
宮本 幸治 | 富山 | 富山第一 | 179 | 83 | 右/左 | 法政大 |
冨岡 聖平 | 富山 | 桜井 | 178 | 72 | 右/右 | 東洋大 |
岸本 淳希 | 福井 | 敦賀気比 | 179 | 74 | 右/右 | 中日 |
榎本 和輝 | 京都 | 京都翔英 | 181 | 78 | 右/右 | 大阪商業大 |
藤岡 大士 | 大阪 | 桜宮 | 182 | 70 | 右/右 | 龍谷大 |
吉川 雄大 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 181 | 79 | 左/左 | JR西日本 |
小川 章太 | 和歌山 | 高野山 | 183 | 72 | 右/右 | 上武大 |
乾 陽平 | 兵庫 | 報徳学園 | 180 | 72 | 右/右 | 明治大 |
児山 祐人 | 岡山 | 関西 | 183 | 76 | 左/左 | ヤクルト |
山岡 泰輔 | 広島 | 瀬戸内 | 171 | 68 | 右/左 | 東京ガス |
田口 麗斗 | 広島 | 新庄 | 170 | 71 | 左/左 | 巨人 |
近藤 弘樹 | 広島 | 安佐北 | 187 | 90 | 右/右 | 不明 |
奥野 拓哉 | 鳥取 | 倉吉総合産 | 176 | 75 | 左/左 | 不明 |
東方 伸友 | 島根 | 浜田商 | 190 | 80 | 右/右 | ソフトバンク |
岡田 和馬 | 山口 | 南陽工 | 182 | 73 | 左/左 | 不明 |
嘉陽 宗一郎 | 愛媛 | 松山聖陵 | 185 | 70 | 右/右 | 亜細亜大 |
小方 聖稀 | 高知 | 明徳義塾 | 183 | 78 | 左/左 | 拓殖大 |
笹嶋 慎一郎 | 福岡 | 小倉工 | 182 | 78 | 右/右 | 日本文理大 |
草場 亮太 | 佐賀 | 伊万里商 | 182 | 78 | 右/右 | 不明 |
古川 侑利 | 佐賀 | 有田工 | 178 | 77 | 右/右 | 楽天 |
大竹 耕太郎 | 熊本 | 済々黌 | 183 | 73 | 左/左 | 早稲田大 |
甲斐 翼 | 宮崎 | 宮崎日大 | 188 | 75 | 左/左 | 三菱重工長崎 |
冨安 翼 | 宮崎 | 日章学園 | 176 | 78 | 右/右 | 東京ガス |
ニ木 康太 | 鹿児島 | 鹿児島情報 | 183 | 70 | 右/右 | ロッテ |
横田 慎太郎 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 185 | 84 | 左/左 | 阪神 |
山里 弘一 | 沖縄 | 宮古 | 181 | 80 | 右/右 | 横浜商科大 |
平良 拳太郎 | 沖縄 | 北山 | 180 | 70 | 右/右 | 巨人 |
2013年 高校生捕手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
西村 凌 | 青森 | 青森山田 | 175 | 73 | 右/右 | 不明 |
池畠 弘基 | 茨城 | 鉾田一 | 右/右 | 不明 | ||
若月 健矢 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 178 | 80 | 右/右 | オリックス |
西川 元気 | 埼玉 | 浦和学院 | 180 | 80 | 右/右 | 東洋大 |
石川 亮 | 東東京 | 帝京 | 180 | 78 | 右/右 | 日ハム |
山下 竜治 | 東東京 | 修徳 | 173 | 73 | 右/右 | 国士舘大 |
横江 大聖 | 岐阜 | 大垣日大 | 180 | 75 | 右/右 | 東海大 |
相馬 亮太 | 新潟 | 新潟県央工 | 185 | 77 | 右/右 | 不明 |
山崎 正樹 | 長野 | 松商学園 | 175 | 90 | 右/右 | 専修大 |
喜多 亮太 | 福井 | 敦賀気比 | 176 | 67 | 右/右 | セガサミー |
森 友哉 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 171 | 80 | 右/左 | 西武 |
緒方 壮助 | 鹿児島 | 樟南 | 178 | 73 | 右/右 | 九州共立大 |
2013年 高校生内野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
望月 直也 | 岩手 | 盛岡大附 | 178 | 76 | 右/右 | トヨタ自動車 |
奥村 展征 | 山形 | 日大山形 | 177 | 68 | 右/左 | 巨人 |
熊谷 敬宥 | 宮城 | 仙台育英 | 173 | 68 | 右/右 | 立教大 |
園部 聡 | 福島 | 聖光学院 | 182 | 83 | 右/右 | オリックス |
大友 祥之 | 福島 | 学法石川 | 179 | 69 | 右/右 | 立正大 |
内田 靖人 | 茨城 | 常総学院 | 180 | 87 | 右/右 | 楽天 |
原澤 健人 | 群馬 | 前橋工 | 183 | 96 | 右/右 | 東洋大 |
高田 涼太 | 埼玉 | 浦和学園 | 180 | 77 | 右/右 | 立教大 |
松山 大志 | 千葉 | 習志野 | 180 | 88 | 右/右 | 帝京大 |
遠藤 裕也 | 神奈川 | 東海大相模 | 184 | 86 | 右/右 | 東海大 |
金子 一輝 | 神奈川 | 日大藤沢 | 182 | 73 | 右/右 | 西武 |
渡辺 諒 | 山梨 | 東海大甲府 | 178 | 78 | 右/右 | 日ハム |
遠藤 康平 | 静岡 | 常葉菊川 | 175 | 68 | 右/右 | 青山学院大 |
菊池 啓太郎 | 静岡 | 静岡 | 184 | 81 | 右/左 | 中央大 |
山崎 航輝 | 三重 | 近大高専 | 185 | 81 | 右/右 | 近畿大 |
笠松 悠哉 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 180 | 73 | 右/右 | 立教大 |
近田 拓矢 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 180 | 85 | 右/右 | 亜細亜大 |
中山 悠輝 | 大阪 | PL学園 | 182 | 79 | 右/右 | 東京ガス |
奥浪 鏡 | 岡山 | 創志学園 | 175 | 94 | 右/右 | オリックス |
島崎 翔真 | 広島 | 如水館 | 177 | 64 | 右/左 | 不明 |
三好 大輝 | 香川 | 三本松 | 177 | 77 | 右/左 | 立正大 |
和田 恋 | 高知 | 高知 | 178 | 70 | 右/右 | 巨人 |
野村 直 | 宮崎 | 宮崎工 | 178 | 73 | 右/右 | 東京国際大 |
2013年 高校生外野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
吉田 雄人 | 南北海道 | 北照 | 178 | 69 | 右/左 | オリックス |
岸里 亮佑 | 岩手 | 花巻東 | 181 | 76 | 右/左 | 日ハム |
上林 誠和 | 宮城 | 仙台育英 | 183 | 75 | 右/左 | ソフトバンク |
冨里 優馬 | 東東京 | 日体荏原 | 180 | 80 | 右/右 | 日体大 |
ウィットロウデシャーン広之 | 神奈川 | 創学館 | 187 | 79 | 右/左 | 横浜商科大 |
関根 大気 | 愛知 | 東邦 | 174 | 73 | 左/左 | DeNA |
小川 大樹 | 長野 | 佐久長聖 | 183 | 90 | 右/左 | 不明 |
土田 昂平 | 富山 | 砺波工 | 177 | 77 | 左/左 | 中部大 |
林田 竜郎 | 大阪 | 大商大堺 | 180 | 77 | 右/右 | 不明 |
沖田 勝俊 | 大阪 | 履正社 | 178 | 88 | 右/右 | 専修大 |
前野 幹博 | 大阪 | PL学園 | 183 | 79 | 右/左 | ヤマハ |
宋 皞均 | 高知 | 明徳義塾 | 179 | 76 | 右/右 | 日大 |
岩重 章仁 | 宮崎 | 延岡学園 | 180 | 78 | 右/右 | シティライト岡山 |
横田 慎太郎 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 185 | 84 | 左/左 | 阪神 |
2013年 大学生投手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 学校名 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
塚本 峻太 | 東北学院大 | 利府商 | 178 | 74 | 左/左 | 日本製紙石巻 |
横田 哲 | 上武大 | 飯能南 | 171 | 70 | 左/右 | セガサミー |
黒沢 征治 | 常磐大 | 常磐大高 | 175 | 75 | 右/右 | HONDA |
高梨 裕稔 | 山梨学院大 | 土気 | 185 | 75 | 右/右 | 日ハム |
亀谷 拓郎 | 杏林大 | 東亜学園 | 186 | 90 | 右/右 | バイタルネット |
石川 柊太 | 創価大 | 総合工科 | 183 | 75 | 右/右 | ソフトバンク |
白村 明弘 | 慶応大 | 慶応高 | 187 | 84 | 右/左 | 日ハム |
関谷 亮太 | 明治大 | 日大三 | 180 | 78 | 右/右 | JR東日本 |
矢部 佑歩 | 立教大 | 立教新座 | 178 | 80 | 右/右 | 日立製作所 |
九里 亜蓮 | 亜細亜大 | 岡山理大付 | 186 | 82 | 右/右 | 広島 |
斎藤 英輔 | 青山学院大 | 青森山田 | 178 | 76 | 右/右 | 鷺宮製作所 |
杉浦 稔大 | 国学院大 | 帯広大谷 | 188 | 82 | 右/右 | ヤクルト |
能間 隆彰 | 東洋大 | 桐蔭学園 | 181 | 85 | 左/左 | 新日鉄住金鹿島 |
山田 智弘 | 専修大 | 県岐阜商 | 185 | 85 | 右/右 | JR東海 |
岩崎 優 | 国士舘大 | 清水東 | 184 | 77 | 左/左 | 阪神 |
渡辺 圭 | 東海大 | 東海大甲府 | 171 | 69 | 左/左 | 日本生命 |
六埜 雅司 | 東海大 | 光星学院 | 173 | 73 | 左/左 | トヨタ自動車 |
宮谷 陽介 | 筑波大 | 報徳学園 | 174 | 72 | 左/左 | 東京ガス |
西宮 悠介 | 横浜商科大 | 佐野日大 | 180 | 80 | 左/左 | 楽天 |
岩貞 祐太 | 横浜商科大 | 必由館 | 182 | 75 | 左/左 | 阪神 |
小野 和博 | 桐蔭横浜大 | 磯原 | 180 | 78 | 右/右 | 富士重工 |
山下 大輝 | 浜松大 | 飛龍 | 176 | 77 | 右/右 | 西濃運輸 |
工藤 悠河 | 立命館大 | 立命館慶祥 | 179 | 74 | 右/左 | 不明 |
小出 智彦 | 近畿大 | 愛知啓成 | 181 | 74 | 左/左 | トヨタ自動車 |
岩橋 慶侍 | 京都産業大 | 京都すばる | 185 | 75 | 左/左 | ヤクルト |
高野 圭佑 | 四国学院大 | 呉工 | 177 | 72 | 右/右 | JR西日本 |
大瀬良 大地 | 九州共立大 | 長崎日大 | 186 | 82 | 右/右 | 広島 |
2013年 大学生捕手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
嶺井 博希 | 亜細亜大 | 沖縄尚学 | 175 | 75 | 右/右 | DeNA |
吉田 裕太 | 立正大 | 日大三 | 182 | 84 | 右/右 | ロッテ |
木下 拓哉 | 法政大 | 高知 | 182 | 86 | 右/右 | トヨタ自動車 |
梅野 隆太郎 | 福岡大 | 福岡工大城東 | 173 | 72 | 右/右 | 阪神 |
対馬 和樹 | 九州共立大 | 駒大苫小牧 | 181 | 86 | 右/右 | 三菱重工横浜 |
2013年 大学生内野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
山川 穂高 | 富士大 | 中部商 | 175 | 98 | 右/右 | 西武 |
三木 亮 | 上武大 | 遊学館 | 175 | 75 | 右/右 | ロッテ |
河合 完治 | 法政大 | 愛工大名電 | 175 | 75 | 右/左 | トヨタ自動車 |
西浦 直亨 | 法政大 | 天理 | 178 | 73 | 右/右 | ヤクルト |
岡 大海 | 明治大 | 倉敷商 | 184 | 78 | 右/右 | 日ハム |
村田 穏行 | 日大 | PL学園 | 177 | 78 | 右/右 | 東京ガス |
陽川 尚樹 | 東農大 | 金光大阪 | 178 | 79 | 右/右 | 阪神 |
山崎 珠嗣 | 横浜商科大 | 吉岡商 | 169 | 75 | 右/右 | JX-ENEOS |
三木 大和 | 岡山商科大 | 倉敷工 | 180 | 78 | 右/左 | JFE西日本 |
2013年 大学生外野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
永田 恭一 | 東北福祉大 | 花咲徳栄 | 177 | 77 | 右/右 | 鷺宮製作所 |
大城戸 匠理 | 法政大 | 寒川 | 178 | 74 | 右/左 | HONDA鈴鹿 |
平原 庸多 | 立教大 | 帝京 | 175 | 80 | 右/右 | 東京ガス |
中村 篤人 | 亜細亜大 | 青森山田 | 178 | 74 | 左/左 | NTT西日本 |
杉本 裕太郎 | 青学大 | 徳島商 | 188 | 80 | 右/右 | JR西日本 |
津川 智 | 近畿大 | 広陵 | 188 | 80 | 右/右 | JR東海 |
2013年 社会人投手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 |
阿部 博文 | 25 | 七十七銀行 | 東北学院大 | 181 | 80 | 右/右 |
相原 和友 | 24 | 七十七銀行 | 東北福祉大 | 186 | 72 | 左/左 |
沖山 勇介 | 25 | 日本製紙石巻 | 中央大 | 172 | 73 | 右/右 |
内山 拓哉 | 24 | JR東日本東北 | 東洋大 | 177 | 73 | 右/右 |
東明 大貴 | 24 | 富士重工 | 桐蔭横浜大 | 175 | 78 | 右/右 |
平山 洸太郎 | 23 | HONDA | 鎮西 | 179 | 80 | 左/左 |
岡本 健 | 21 | かずさマジック | 神戸国際大付 | 178 | 80 | 右/右 |
小原 和己 | 24 | JFE東日本 | 東海大北海道 | 185 | 82 | 右/左 |
大山 暁史 | 25 | セガサミー | 亜細亜大 | 168 | 67 | 左/左 |
浦野 博司 | 24 | セガサミー | 愛知学院大 | 178 | 70 | 右/左 |
松永 大介 | 24 | セガサミー | 上武大 | 185 | 90 | 右/右 |
吉田 一将 | 23 | JR東日本 | 日本大 | 191 | 90 | 右/左 |
白崎 勇気 | 24 | JR東日本 | 駒沢大 | 178 | 74 | 右/左 |
岩佐 海斗 | 23 | 東京ガス | 成立学園 | 187 | 74 | 右/右 |
石川 歩 | 25 | 東京ガス | 中部大 | 185 | 69 | 右/右 |
大城 基志 | 26 | JX-ENEOS | 名桜大 | 172 | 63 | 左/左 |
三上 朋也 | 24 | JX-ENEOS | 法政大 | 190 | 85 | 右/右 |
北原 郷大 | 25 | JX-ENEOS | 亜細亜大 | 179 | 83 | 右/右 |
フェリペ・ナデル | 25 | ヤマハ | カントリーキッズ | 176 | 84 | 右/右 |
上杉 芳貴 | 25 | トヨタ自動車 | 中京大 | 179 | 75 | 右/右 |
高木 勇人 | 24 | 三菱重工名古屋 | 海星 | 178 | 80 | 右/右 |
相本 芳洋 | 24 | JR東海 | 徳山大 | 182 | 84 | 右/右 |
高橋 康平 | 24 | 永和商事ウイング | 天理大 | 182 | 75 | 右/右 |
金平 将至 | 22 | 東海理化 | 高岡第一 | 183 | 73 | 左/左 |
濱矢 廣大 | 20 | HONDA鈴鹿 | 日高中津分校 | 185 | 80 | 左/左 |
秋吉 亮 | 24 | パナソニック | 中央学院大 | 182 | 76 | 右/右 |
吉原 正平 | 24 | 日本生命 | 東農大 | 172 | 75 | 右/右 |
柿田 裕太 | 21 | 日本生命 | 松本工 | 181 | 80 | 右/右 |
守安 玲緒 | 25 | 三菱重工神戸 | 富士大 | 182 | 78 | 右/右 |
森 唯斗 | 21 | 倉敷オーシャンズ | 海部 | 173 | 72 | 右/右 |
森川 達哉 | 24 | JFE西日本 | 関西国際大 | 185 | 94 | 右/左 |
中元 勇作 | 25 | 伯和ビクトリーズ | 近大工学部 | 178 | 66 | 左/左 |
鮫島 優樹 | 24 | 三菱重工広島 | MSH塩見 | 178 | 75 | 右/左 |
佐藤 允彦 | 21 | MHS医療専門 | 神辺 | 180 | 78 | 右/右 |
南川 忠亮 | 21 | JR四国 | 高松工芸 | 180 | 66 | 右/右 |
大木 康智 | 24 | 西部ガス | 福岡大 | 182 | 84 | 右/右 |
菊地 翔太 | 22 | JR九州 | 一関学院 | 186 | 90 | 右/右 |
宮島 勇ニ | 21 | JR九州 | 多久 | 180 | 76 | 左/左 |
加治屋 蓮 | 22 | JR九州 | 福島 | 182 | 72 | 右/右 |
荒西 祐大 | 20 | HONDA熊本 | 玉名工 | 178 | 78 | 右/右 |
平田 真吾 | 24 | HONDA熊本 | 北九州市立大 | 181 | 72 | 右/右 |
三小田 章人 | 20 | 三菱重工長崎 | 文徳 | 174 | 65 | 左/左 |
西 智矢 | 24 | 三菱重工長崎 | 多良木 | 172 | 73 | 左/左 |
小山 元希 | 24 | 三菱重工長崎 | 北九州市立大 | 179 | 75 | 右/左 |
伊波 翔吾 | 22 | 沖縄電力 | 浦添商 | 173 | 76 | 右/左 |
金城 賢一 | 23 | エナジック | 日本ウェルス | 177 | 75 | 左/左 |
寺田 哲也 | 26 | BC新潟 | 作新学院大 | 184 | 87 | 右/右 |
佐藤 弘輝 | 23 | BC新潟 | 日大国際関係学部 | 178 | 72 | 左/左 |
和田 有斗 | 25 | BC信濃 | 東京国際大 | 182 | 84 | 左/左 |
大竹 秀羲 | 25 | BC富山 | 春日部共栄 | 180 | 85 | 右/両 |
又吉 克樹 | 23 | 香川OG | 環太平洋大 | 180 | 74 | 右/右 |
井川 博文 | 26 | 高知FD | 金沢学院大 | 178 | 80 | 右/右 |
吉川 岳 | 27 | 高知FD | 桃山学院大 | 172 | 78 | 左/左 |
福永 春吾 | 19 | 06ブルズ | クラーク記念国際 | 183 | 80 | 右/左 |
2013年 社会人捕手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 |
唐谷 良磨 | 24 | 富士重工 | 桐蔭横浜大 | 176 | 75 | 右/右 |
鮫島 哲新 | 25 | 住金鹿島 | 中央大 | 181 | 90 | 右/右 |
佐藤 貴穂 | 25 | セガサミー | 東洋大 | 180 | 78 | 右/右 |
川辺 健司 | 24 | ヤマハ | 明治大 | 179 | 78 | 右/右 |
白川 貴一 | 25 | JR東海 | 九州産大 | 173 | 75 | 右/左 |
島仲 貴寛 | 21 | 三菱自動車岡崎 | 日大藤沢 | 175 | 80 | 右/右 |
岡田 雅利 | 24 | 大阪ガス | 大阪桐蔭 | 170 | 72 | 右/右 |
小林 誠司 | 24 | 日本生命 | 同志社大 | 178 | 72 | 右/右 |
八木 賢吾 | 24 | 三菱重工神戸 | 市川 | 177 | 80 | 右/右 |
浅野 尚人 | 24 | MSH塩見 | 神村学園 | 178 | 77 | 右/右 |
2013年 社会人内野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 |
伊東 亮大 | 24 | 日本製紙石巻 | 武蔵大 | 194 | 90 | 左/左 |
岡崎 啓介 | 24 | 日立製作所 | 立教大 | 173 | 78 | 右/右 |
長島 一成 | 25 | HONDA | 青学大 | 177 | 77 | 右/左 |
佐々木 陽 | 25 | かずさマジック | 法政大 | 180 | 80 | 右/右 |
生多 良介 | 24 | JFE東日本 | 東北福祉大 | 170 | 68 | 右/左 |
石岡 諒太 | 21 | JR東日本 | 神戸国際大付 | 187 | 84 | 左/左 |
田中 広輔 | 24 | JR東日本 | 東海大 | 171 | 80 | 右/左 |
吉田 潤 | 24 | 東芝 | 岡山理大付 | 180 | 81 | 右/左 |
井貝 星良 | 21 | 東海理化 | 県岐阜商 | 170 | 73 | 右/左 |
井上 晴哉 | 24 | 日本生命 | 中央大 | 180 | 100 | 右/右 |
岡 将吾 | 24 | JFE西日本 | 駒沢大 | 177 | 80 | 右/左 |
東 弘明 | 21 | 徳島ID | 八日市南 | 180 | 70 | 右/右 |
藤長 賢司 | 25 | 愛媛MP | 大体大 | 173 | 74 | 右/左 |
2013年 社会人外野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 |
堀越 匠 | 25 | 住友鹿島 | 東洋大 | 167 | 66 | 右/左 |
越前 一樹 | 25 | NTT東日本 | 立正大 | 180 | 78 | 右/右 |
井領 雅貴 | 24 | JX-ENEOS | 桐蔭学園 | 174 | 75 | 右/左 |
田畑 秀也 | 22 | JX-ENEOS | 桐蔭学園 | 180 | 70 | 右/左 |
亀谷 信吾 | 25 | トヨタ自動車 | 法政大 | 175 | 78 | 右/左 |
小田 裕也 | 24 | 日本生命 | 東洋大 | 172 | 69 | 右/左 |
田中 宗一郎 | 25 | パナソニック | 立教大 | 175 | 85 | 右/左 |
河田 直人 | 21 | 高知FD | 生光学園 | 180 | 85 | 右/右 |